Visitatori: 2465205

| Nome | Classe | Presenze | Gol |
| PORTIERI | |||
| Alessio LOCATELLI | 1978 | 0 | 0 |
| Luigi MENNELLA | 1975 | 0 | 0 |
| Alessandro SANSONNA | 1991 | 0 | 0 |
| Vitangelo SPADAVECCHIA | 1982 | 0 | 0 |
| DIFENSORI | |||
| Errico BRACA (** Scafatese a Gennaio) | 1975 | 0 | 0 |
| Luca CEPPITTELLI | 1989 | 0 | 0 |
| Luigi DI SIMONE | 1978 | 0 | 0 |
| Paolo GOISIS (** Cassino a Gennaio) | 1981 | 0 | 0 |
| Savio LOSITO | 1987 | 0 | 0 |
| Marco MILELLA | 1989 | 0 | 0 |
| Nicholas NICOLAO | 1989 | 0 | 0 |
| Luca PIEROTTI | 1977 | 0 | 0 |
| Dario Alberto POLVERINI (* Pro Patria a Gennaio) | 1987 | 0 | 0 |
| Marco POMANTE | 1983 | 0 | 0 |
| Lorenzo SIBILANO | 1978 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||
| Antonio BELLAVISTA (fine rapporto a Dicembre) | 1977 | 0 | 0 |
| Almamy DOUMBIA | 1983 | 0 | 0 |
| Antonio D'ALLOCCO (** Barletta a Gennaio) | 1982 | 0 | 0 |
| Daniele FIORENTINO (* Noicattaro a Gennaio) | 1988 | 0 | 0 |
| Daniel Alfredo MARGARITA (** Nocerina a Gennaio) | 1985 | 0 | 0 |
| Pasquale OTTOBRE (** Juve Stabia a Gennaio) | 1974 | 0 | 0 |
| Francesco GIORGETTI | 1985 | 0 | 0 |
| Alfonso IENNACO | 1979 | 0 | 0 |
| Adriano Sartorio MEZAVILLA (* Taranto a Gennaio) | 1983 | 0 | 0 |
| Salvatore RIZZI | 1984 | 0 | 0 |
| Andrea PAOLUCCI | 1986 | 0 | 0 |
| Ibrahim SANGARE | 1990 | 0 | 0 |
| ATTACCANTI | |||
| Luigi ANACLERIO | 1981 | 0 | 0 |
| Mattia MASTROLILLI (** Monopoli a Gennaio) | 1978 | 0 | 0 |
| Lucas Cossenzo CHIARETTI | 1987 | 0 | 0 |
| Davide DIONIGI | 1974 | 0 | 0 |
| Giuseppe LACARRA (* Monopoli a Gennaio) | 1987 | 0 | 0 |
| Denis MACCAN | 1984 | 0 | 0 |
| Ousmane SY | 1988 | 0 | 0 |
* Provenienza ** Destinazione