Visitatori: 2466987

| Nome | Classe | Presenze | Gol |
| PORTIERI | |||
| Manolo LEACCHE (* Manfredonia a Gennaio) | 1984 | 5 | 0 |
| Gaetano ROMANO | 1986 | 29 | 0 |
| DIFENSORI | |||
| Pasquale MARTINELLI (* Melfi a Gennaio) | 1977 | 12 | 0 |
| Tiziano CARNEVALI (** Cisco Roma a Gennaio) | 1978 | 9 | 0 |
| Carmine CIOFFI | 1981 | 23 | 0 |
| Pietro SPORTILLO | 1978 | 22 | 1 |
| Antonio BECCEGATO (* Pro Sesto a Gennaio) | 1983 | 14 | 0 |
| Ferdinando CATALUCCI | 1981 | 19 | 0 |
| Vito MONTEMURRO | 1979 | 26 | 1 |
| Rosario PATANE' | 1986 | 9 | 0 |
| Mauro RIZZO | 1984 | 16 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||
| Roberto FRANZESE (* Paganese a Gennaio) | 1980 | 12 | 2 |
| Germano DE GENNARO | 1985 | 14 | 0 |
| Davide FAIETA (** Gubbio a Gennaio) | 1976 | 17 | 0 |
| Giuseppe LIBRIZZI | 1982 | 26 | 0 |
| Pasquale MOLITERNI | 1987 | 7 | 0 |
| Massimiliano PISCIOTTA (** Manfredonia a Gennaio) | 1974 | 12 | 0 |
| Salvatore RIZZI | 1984 | 10 | 2 |
| Francesco CARDAMONE (* Pistoiese a Gennaio) | 1978 | 10 | 0 |
| Fernando Horacio SPINELLI | 1982 | 30 | 7 |
| Emanuele CATANIA | 1981 | 29 | 5 |
| Nicola DE SANTIS (* Monopoli a Gennaio) | 1978 | 5 | 1 |
| Ara HOVHANISSYAN (* Gubbio a Gennaio) | 1986 | 3 | 0 |
| ATTACCANTI | |||
| Massimiliano VADACCA | 1973 | 22 | 2 |
| Roberto PASCA | 1980 | 30 | 8 |
| Giuseppe SICLARI | 1986 | 31 | 5 |
| Francesco CIULLO | 1979 | 9 | 0 |
| Francesco LEONE (** Vittoria a Ottobre) | 1987 | 2 | 0 |
| Felice GESUELE | 1988 | 6 | 0 |
* Provenienza ** Destinazione