Visitatori: 2466932

| Nome | Classe | Presenze | Gol |
| PORTIERI | |||
| Nicola DI BITONTO | 1966 | 12 | 0 |
| Gaetano ROMANO | 1986 | 22 | 0 |
| DIFENSORI | |||
| Alessandro ARMENISE | 1984 | 16 | 0 |
| Tiziano CARNEVALI (* Cisco Roma a Gennaio) | 1978 | 9 | 0 |
| Carmine CIOFFI | 1981 | 28 | 1 |
| Nunzio DI MICCO | 1989 | 0 | 0 |
| Matteo GRITTI | 1986 | 19 | 0 |
| Fabrizio LO PICCOLO | 1984 | 30 | 1 |
| Fabio MERAFINA | 1989 | 1 | 0 |
| Rosario PATANE' | 1986 | 7 | 0 |
| Bruno PESCE ROJAS | 1979 | 8 | 0 |
| Mauro RIZZO | 1984 | 26 | 0 |
| Mirco RUGGIERO (** Cisco Roma a Gennaio) | 1985 | 6 | 0 |
| CENTROCAMPISTI | |||
| Daniele ANCIONE (* Juve Stabia a Gennaio) | 1983 | 10 | 0 |
| Germano DE GENNARO | 1985 | 9 | 0 |
| Elio DI TORO | 1975 | 27 | 2 |
| Francesco GIRILLO (** Crotone a Gennaio) | 1986 | 5 | 0 |
| Massimiliano PISCIOTTA | 1974 | 30 | 0 |
| Salvatore RIZZI (* Grosseto a Gennaio) | 1984 | 7 | 0 |
| Nazzareno SCOPELLITI | 1978 | 28 | 3 |
| Fernando Horacio SPINELLI | 1982 | 32 | 2 |
| ATTACCANTI | |||
| Kolawole Oyelola AGODIRIN (** Olbia a Gennaio) | 1983 | 7 | 0 |
| Antonio ARCADIO | 1972 | 27 | 0 |
| Carlo Maria CALIGIURI (** Giugliano a Gennaio) | 1983 | 12 | 0 |
| Francesco CARACCIOLESE (** Monopoli a Gennaio) | 1980 | 3 | 0 |
| Simone Nicola CAVALIERE (** Nocerina a Gennaio) | 1980 | 29 | 3 |
| Riccardo DI PALMA | 1988 | 0 | 0 |
| Francesco LEONE | 1987 | 22 | 1 |
| Mauro MARCHANO | 1980 | 19 | 11 |
| Roberto PASCA (* Taranto a Gennaio) | 1980 | 12 | 5 |
| Michele PORCELLUZZI (* Trinitapoli a Gennaio) | 1989 | 1 | 0 |
| Massimiliano VADACCA (* Manfredonia a Gennaio) | 1973 | 9 | 0 |
* Provenienza ** Destinazione